EPM-Qualispiele | 3 |
EPM-Endrunde Teilnahme | 4 |
Beste Klassierung EPM-Endrunde | 7. Rang (2012/2016) |
Land | Spiele | S | U | N |
Austria | 6 | 4 | 1 | 1 |
Deutschland | 4 | 0 | 0 | 4 |
Frankreich | 1 | 0 | 0 | 1 |
Griechenland | 2 | 0 | 0 | 2 |
Island | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lettland | 1 | 0 | 0 | 1 |
Norwegen | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ungarn | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rumänien | 1 | 0 | 0 | 1 |
Türkei | 1 | 1 | 0 | 0 |
Belgien | 1 | 0 | 0 |
1 |
Holland | 1 | 1 | 0 |
0 |